Worldwide X Trends (Twitter Trends)
Trending topics in worldwide from the last 24 hours.
Trends Last updated: 2025-07-16 05:00:00 Trends data updates hourly
# | Trend | Duration |
---|---|---|
1 | LINGORM ONLY U WORSHIP 816.2K Tweets | 4 hrs |
2 | Jungkook 804.3K Tweets | 5 hrs |
3 | #บวงสรวงซีรีส์เพียงเธอ 702.6K Tweets | 1 hr |
4 | Grok 604.6K Tweets | 4 hrs |
5 | Torre Pacheco 448.9K Tweets | 5 hrs |
6 | SOMOS TODOS BOLSONARO 328.5K Tweets | 20 hrs |
7 | Weverse 246.9K Tweets | 3 hrs |
8 | Bayrou 238.2K Tweets | 8 hrs |
9 | Nicki 234.4K Tweets | 7 hrs |
10 | emmy 214.9K Tweets | 9 hrs |
11 | Liverpool 189K Tweets | 11 hrs |
12 | FAYE LIVE LINE MAN 149.8K Tweets | 5 hrs |
13 | ZEEPRUK OUR NIGHT 140.3K Tweets | 5 hrs |
14 | Isak 139.6K Tweets | 11 hrs |
15 | DESTINY LYKN RAMA II 138.7K Tweets | 5 hrs |
16 | سوريا 136.3K Tweets | 7 hrs |
17 | NONGFILM BD CHARITY 134.1K Tweets | 4 hrs |
18 | Syria 119.2K Tweets | 4 hrs |
19 | Namjoon 114K Tweets | 3 hrs |
20 | DUSTBIA OR NO ONE 101.8K Tweets | 10 hrs |
21 | $PUMP 98.3K Tweets | 5 hrs |
22 | Elmo 96.1K Tweets | 7 hrs |
23 | Díaz 88.3K Tweets | 6 hrs |
24 | IRIAM 88K Tweets | 1 hr |
25 | Afghans 86.9K Tweets | 7 hrs |
26 | ワルプルギスの廻天 85.3K Tweets | 3 hrs |
27 | Newcastle 84.8K Tweets | 8 hrs |
28 | Román 81.8K Tweets | 1 hr |
29 | SKYNANI OISHI FEEL GOOD 78.5K Tweets | 2 hrs |
30 | Schiff 77.1K Tweets | 2 hrs |
31 | イーロン 73.9K Tweets | 7 hrs |
32 | Vito 73.7K Tweets | 1 hr |
33 | #15Temmuz 70.6K Tweets | 3 hrs |
34 | Grant 65.4K Tweets | 7 hrs |
35 | スプートニク 63.3K Tweets | 5 hrs |
36 | Aniちゃん 61K Tweets | 10 hrs |
37 | THE STUDIO 60.5K Tweets | 5 hrs |
38 | #AllStarGame 59.9K Tweets | 5 hrs |
39 | Lauren 59.6K Tweets | 5 hrs |
40 | Le 8 58.6K Tweets | 5 hrs |
41 | #篠澤広_学マスSTEP3 56.9K Tweets | 3 hrs |
42 | OK TAPING FRIEND 56.3K Tweets | 6 hrs |
43 | Ekitike 54.4K Tweets | 7 hrs |
44 | Vito Quiles 53.3K Tweets | 3 hrs |
45 | #مطلب_الهلاليين_مدير_رياضي 52.7K Tweets | 4 hrs |
46 | #ViVi国宝級イケメンランキング 52.6K Tweets | 1 hr |
47 | Jazz 52.6K Tweets | 1 hr |
48 | #IRIAMメンテ中のフォロー祭り 51.7K Tweets | 1 hr |
49 | Galaxy Z Flip7 51K Tweets | 2 hrs |
50 | Feto 50.4K Tweets | 1 hr |
51 | ethan 47.8K Tweets | 5 hrs |
52 | #loveislanduk 47.6K Tweets | 2 hrs |
53 | Francia 46.8K Tweets | 2 hrs |
54 | KOLETTE SHINES IN SHOWTIME 46.7K Tweets | 2 hrs |
55 | EST POLO FINAL IN JEJU 46K Tweets | 3 hrs |
56 | OTAN 45.6K Tweets | 3 hrs |
57 | Adam Schiff 45.1K Tweets | 3 hrs |
58 | The Bear 45K Tweets | 2 hrs |
59 | FOURever WITH MIKBRENT 44.7K Tweets | 6 hrs |
60 | Pâques 44.2K Tweets | 9 hrs |
61 | Toni 42.1K Tweets | 5 hrs |
62 | Taekook 42.1K Tweets | 4 hrs |
63 | GRABFOOD LOVE KENGNAMPING 41.9K Tweets | 2 hrs |
64 | Mayer 40.9K Tweets | 6 hrs |
65 | #SWEET_BAMBY_DAY 37.5K Tweets | 1 hr |
66 | #당도최고_밤비_생일축하해 37.5K Tweets | 1 hr |
67 | MAGMUMULTO ANG JMFYANG 37.5K Tweets | 3 hrs |
68 | Atlas 36.7K Tweets | 1 hr |
69 | Bangtan 35K Tweets | 2 hrs |
70 | GETREADY TO PS FANCON 34.7K Tweets | 2 hrs |
71 | Duang With You Q1 33.7K Tweets | 2 hrs |
72 | cal raleigh 33K Tweets | 2 hrs |
73 | CAMP POLO IN JEJU X EST D2 33K Tweets | 2 hrs |
74 | CBDC 32.2K Tweets | 7 hrs |
75 | Jets 32.1K Tweets | 3 hrs |
76 | GENIUS Act 32K Tweets | 3 hrs |
77 | #TekirdağYanıyor 31.9K Tweets | 2 hrs |
78 | the white lotus 31.9K Tweets | 5 hrs |
79 | 8 Mai 31K Tweets | 2 hrs |
80 | ポケモンプレゼンツ 30.1K Tweets | 3 hrs |
81 | John MacArthur 30.1K Tweets | 2 hrs |
82 | Severance 29.8K Tweets | 4 hrs |
83 | SUN NUEA GALA NIGHT 29.5K Tweets | 3 hrs |
84 | 言論統制 29K Tweets | 6 hrs |
85 | ファミコン 28.9K Tweets | 1 hr |
86 | CWR INSTA 4M 28.5K Tweets | 4 hrs |
87 | オールスター 28.3K Tweets | 2 hrs |
88 | 女性天皇 28.3K Tweets | 2 hrs |
89 | ITS SHOWTIME AZ 28.2K Tweets | 3 hrs |
90 | Yanina 26.6K Tweets | 3 hrs |
91 | Terry 25.5K Tweets | 3 hrs |
92 | Andor 25.3K Tweets | 7 hrs |
93 | Skepta 24.9K Tweets | 9 hrs |
94 | Deco 24.9K Tweets | 5 hrs |
95 | O Vasco 24.4K Tweets | 4 hrs |
96 | Noël 23.5K Tweets | 1 hr |
97 | サガット 22.5K Tweets | 6 hrs |
98 | Janones 22K Tweets | 4 hrs |
99 | wirtz 21.7K Tweets | 5 hrs |
100 | サンフェーデッド 21.5K Tweets | 3 hrs |
101 | Shaq 21K Tweets | 8 hrs |
102 | Schwarber 20.9K Tweets | 2 hrs |
103 | ランクイン 20.7K Tweets | 4 hrs |
104 | #祝PayPay7000万人 19K Tweets | 2 hrs |
105 | Ohtani 18.9K Tweets | 2 hrs |
106 | HIDEANDSIS SIX EP 18.9K Tweets | 2 hrs |
107 | Chargers 18.6K Tweets | 3 hrs |
108 | Caitlin Clark 18.4K Tweets | 2 hrs |
109 | SHOWTIME WED AZVER 18.3K Tweets | 3 hrs |
110 | 選挙の間 18.2K Tweets | 7 hrs |
111 | 土砂降り 18.1K Tweets | 4 hrs |
112 | 殿堂入り 17.8K Tweets | 5 hrs |
113 | ASHTINE COLORS NYLON 17.5K Tweets | 3 hrs |
114 | Shakira 17.4K Tweets | 3 hrs |
115 | René 17.1K Tweets | 1 hr |
116 | McConnell 16.6K Tweets | 2 hrs |
117 | mourão 16.5K Tweets | 8 hrs |
118 | 言論弾圧 16.4K Tweets | 3 hrs |
119 | Fernandes 16.3K Tweets | 2 hrs |
120 | Fernanda 16.2K Tweets | 2 hrs |
121 | #リヴリー4周年 16K Tweets | 2 hrs |
122 | GRANDE DIA 15.8K Tweets | 2 hrs |
123 | Del Valle 15.5K Tweets | 4 hrs |
124 | Barbz 15.2K Tweets | 2 hrs |
125 | Maravilla 15.2K Tweets | 4 hrs |
126 | NINESTAR SINKING FAST 15K Tweets | 2 hrs |
127 | The Pitt 14.9K Tweets | 5 hrs |
128 | AHOF RENDEZVOUS ON THE SHOW 14.8K Tweets | 3 hrs |
129 | 追浜工場 14.8K Tweets | 5 hrs |
130 | Positive Lifestyle 14.4K Tweets | 2 hrs |
131 | Paul Skenes 14.4K Tweets | 2 hrs |
132 | Cách 14.4K Tweets | 4 hrs |
133 | 日本ペンクラブ 14.3K Tweets | 2 hrs |
134 | BINI HOMECOMING VLOG 14.3K Tweets | 2 hrs |
135 | WILL ALWAYS BE WITH OAT 14K Tweets | 3 hrs |
136 | Thiago Almada 13.8K Tweets | 3 hrs |
137 | शुभांशु शुक्ला 13.8K Tweets | 4 hrs |
138 | イネファ 13.7K Tweets | 1 hr |
139 | Caminero 13.5K Tweets | 1 hr |
140 | ミツカン 13.3K Tweets | 2 hrs |
141 | ハッピーセット 12.8K Tweets | 1 hr |
142 | Bahía 12.5K Tweets | 1 hr |
143 | デジタルクーポン 12.5K Tweets | 3 hrs |
144 | 山本一郎 12.5K Tweets | 1 hr |
145 | The Penguin 12.2K Tweets | 2 hrs |
146 | Big Dumper 12.1K Tweets | 1 hr |
147 | 緊急声明 12K Tweets | 1 hr |
148 | 長谷川白紙 12K Tweets | 5 hrs |
149 | ボスラー 11.8K Tweets | 4 hrs |
150 | 地震速報 11.8K Tweets | 1 hr |
151 | National League 11.5K Tweets | 2 hrs |
152 | HAVE A SAFE FLIGHT JIN 11.4K Tweets | 3 hrs |
153 | ジャーメイン 11K Tweets | 5 hrs |
154 | 週の真ん中 10.9K Tweets | 3 hrs |
155 | 侍タイムスリッパー 10.9K Tweets | 4 hrs |
156 | KAILEIDOSCOPE HIT M1LLION 10.8K Tweets | 1 hr |
157 | Kershaw 10.4K Tweets | 3 hrs |
158 | LULA ARREGOU 10.4K Tweets | 1 hr |
159 | 茨城県北部 10.4K Tweets | 2 hrs |
160 | ジェンティルドンナ 10.4K Tweets | 3 hrs |
161 | 末端の職員 10.4K Tweets | 4 hrs |
162 | SWING OFF 10.2K Tweets | 2 hrs |
163 | Doechii 10.2K Tweets | 2 hrs |
164 | まどマギ 10K Tweets | 6 hrs |
165 | ベネット Under 10k Tweets | 1 hr |
166 | #اعلانك_معنا_ترند__θち98ち96ち26 Under 10k Tweets | 1 hr |
167 | Aaron Boone Under 10k Tweets | 2 hrs |
168 | #تمويل_منشات_O54З42O517 Under 10k Tweets | 3 hrs |
169 | #مبادره_عبدالرحمن_السهلي_للتمور Under 10k Tweets | 7 hrs |
170 | シュワーバー Under 10k Tweets | 2 hrs |
171 | Aranda Under 10k Tweets | 2 hrs |
172 | フェルナンデス Under 10k Tweets | 2 hrs |
173 | グリームニル Under 10k Tweets | 2 hrs |
174 | ホームランダービー Under 10k Tweets | 2 hrs |
175 | Dave Roberts Under 10k Tweets | 3 hrs |
176 | Pete Alonso Under 10k Tweets | 3 hrs |
177 | ロドスト Under 10k Tweets | 3 hrs |
178 | 아마테라스 Under 10k Tweets | 3 hrs |
179 | タイブレーカー Under 10k Tweets | 2 hrs |
180 | ギターブランド Under 10k Tweets | 1 hr |
181 | Honorato Under 10k Tweets | 1 hr |
182 | Hank Aaron Under 10k Tweets | 3 hrs |
183 | 破産開始 Under 10k Tweets | 2 hrs |
184 | アロンソ Under 10k Tweets | 2 hrs |
185 | スパイ罪 Under 10k Tweets | 1 hr |
186 | 東京商工リサーチ Under 10k Tweets | 2 hrs |
187 | アステラス製薬 Under 10k Tweets | 1 hr |
188 | 執事喫茶 Under 10k Tweets | 1 hr |
189 | 削除申請 Under 10k Tweets | 3 hrs |
190 | Diniz Under 10k Tweets | 6 hrs |
191 | セガラッキーくじ Under 10k Tweets | 1 hr |
192 | American League Under 10k Tweets | 2 hrs |
193 | #MasterChefBR Under 10k Tweets | 3 hrs |
194 | Leo Jardim Under 10k Tweets | 3 hrs |
195 | 国産エレキギターブランド Under 10k Tweets | 1 hr |
196 | Pedrinho Under 10k Tweets | 3 hrs |
197 | Piton Under 10k Tweets | 4 hrs |
198 | Steven Kwan Under 10k Tweets | 1 hr |
199 | Q19 THAT SUMMER Under 10k Tweets | 2 hrs |
200 | #ChefDeAltoNivel Under 10k Tweets | 1 hr |
201 | Kışlasız Bedelli Askerlik Under 10k Tweets | 2 hrs |
202 | Heleninha Under 10k Tweets | 3 hrs |
203 | Vegetti Under 10k Tweets | 3 hrs |
204 | Vasco Da Gama Under 10k Tweets | 2 hrs |
205 | Tiago Leifert Under 10k Tweets | 2 hrs |
206 | Sanskari Yuva Under 10k Tweets | 1 hr |
207 | João Victor Under 10k Tweets | 2 hrs |
208 | INTERMINABLE Q16 Under 10k Tweets | 2 hrs |
209 | Vascão Under 10k Tweets | 1 hr |
210 | São Januário Under 10k Tweets | 1 hr |
211 | Lemos Under 10k Tweets | 1 hr |
212 | Skubal Under 10k Tweets | 3 hrs |
213 | Bocanegra Under 10k Tweets | 1 hr |
214 | Hugo Moura Under 10k Tweets | 2 hrs |
215 | Everton Ribeiro Under 10k Tweets | 1 hr |
216 | Cazares Under 10k Tweets | 1 hr |
217 | #تغريده_بخاطرك Under 10k Tweets | 5 hrs |
218 | #مسن_مهموم_معسر_ينخاكم_احسان Under 10k Tweets | 4 hrs |
219 | Lucas Freitas Under 10k Tweets | 1 hr |
220 | Anubis Under 10k Tweets | 2 hrs |
221 | Sagat Under 10k Tweets | 3 hrs |
222 | MLBオールスター Under 10k Tweets | 1 hr |
223 | Freddie Freeman Under 10k Tweets | 2 hrs |
224 | Murkowski Under 10k Tweets | 1 hr |
225 | Joe Davis Under 10k Tweets | 2 hrs |
226 | Tina Charles Under 10k Tweets | 1 hr |
227 | Cauly Under 10k Tweets | 1 hr |
228 | Néstor Under 10k Tweets | 1 hr |
229 | Overpass Under 10k Tweets | 2 hrs |
230 | タイガー迅雷 Under 10k Tweets | 2 hrs |
231 | Gregore Under 10k Tweets | 2 hrs |
232 | Joe Ryan Under 10k Tweets | 1 hr |
233 | スクーバル Under 10k Tweets | 2 hrs |
234 | JEJU POLO CAMP X PING D3 Under 10k Tweets | 1 hr |
235 | BAMBAM 16JUL LUCKY DAY Under 10k Tweets | 1 hr |
236 | #التعدد_خير_وبركه Under 10k Tweets | 3 hrs |
237 | Hande Yener Under 10k Tweets | 2 hrs |
238 | カーショー Under 10k Tweets | 1 hr |
239 | スキーンズ Under 10k Tweets | 1 hr |
240 | 稲葉さん Under 10k Tweets | 2 hrs |
241 | FAST IS COMING Under 10k Tweets | 4 hrs |
242 | スカパラ Under 10k Tweets | 4 hrs |
243 | Stephen King Under 10k Tweets | 4 hrs |
244 | Onika Under 10k Tweets | 3 hrs |
245 | Ketel Marte Under 10k Tweets | 1 hr |
246 | Fuko Under 10k Tweets | 1 hr |
247 | カイリュウ Under 10k Tweets | 2 hrs |
248 | 許豊凡くん Under 10k Tweets | 1 hr |
249 | TIEMPO DE SER Under 10k Tweets | 1 hr |
250 | 駅弁記念日 Under 10k Tweets | 3 hrs |
251 | BIG Wiz Under 10k Tweets | 2 hrs |
252 | #اخطب_لنفسك_مع_تطبيق_استقرار Under 10k Tweets | 6 hrs |
253 | pixivのアイコン Under 10k Tweets | 1 hr |
254 | ابو كاتم Under 10k Tweets | 5 hrs |
255 | Kane Brown Under 10k Tweets | 1 hr |
256 | I WANNA GO FAST Under 10k Tweets | 3 hrs |
257 | 真美子さん Under 10k Tweets | 2 hrs |
258 | Tyler Kolek Under 10k Tweets | 2 hrs |
259 | すいようび Under 10k Tweets | 1 hr |
260 | Joyner Under 10k Tweets | 8 hrs |
261 | PokerGo Under 10k Tweets | 1 hr |
262 | I WANNA GO HARD Under 10k Tweets | 1 hr |
263 | Psylocke Under 10k Tweets | 3 hrs |
264 | Bengals Under 10k Tweets | 4 hrs |
265 | Billykiss Under 10k Tweets | 2 hrs |
266 | #ير_ال Under 10k Tweets | 1 hr |
267 | #الشاطر Under 10k Tweets | 1 hr |
268 | #defloexchange Under 10k Tweets | 2 hrs |
269 | Daruma Under 10k Tweets | 4 hrs |
270 | Nicki and SZA Under 10k Tweets | 1 hr |
271 | 週の真ん中水曜日 Under 10k Tweets | 1 hr |
272 | Cem Uzan Under 10k Tweets | 1 hr |
273 | Yasmin Under 10k Tweets | 1 hr |
274 | Diego Luna Under 10k Tweets | 7 hrs |
275 | #معسر_مهموم_عمر52_ينخاكم_احسان Under 10k Tweets | 5 hrs |
276 | $DARWIN Under 10k Tweets | 5 hrs |
277 | Sauce Gardner Under 10k Tweets | 3 hrs |
278 | Haber Odak Under 10k Tweets | 2 hrs |
279 | Ryan Francisco Under 10k Tweets | 1 hr |
280 | Baena Under 10k Tweets | 1 hr |
281 | #العربي2_اولي_بلغتي Under 10k Tweets | 3 hrs |
282 | #اعلانك_ترند1_القمه1_05б789ろ7ろ2 Under 10k Tweets | 4 hrs |
283 | Trey Smith Under 10k Tweets | 3 hrs |
284 | Simeone Under 10k Tweets | 1 hr |
285 | ETBs Under 10k Tweets | 1 hr |
286 | Come to Samsunspor Under 10k Tweets | 2 hrs |
287 | #عيد_ميلاد_زعيم_تويتر Under 10k Tweets | 2 hrs |
288 | Pentecôte Under 10k Tweets | 3 hrs |
289 | Hagrid Under 10k Tweets | 5 hrs |
290 | احمد شريف Under 10k Tweets | 1 hr |
291 | Jacob Anderson Under 10k Tweets | 4 hrs |
292 | حمدي فتحي Under 10k Tweets | 4 hrs |
293 | #حلك_التمويلي_كاش Under 10k Tweets | 3 hrs |
294 | Noah Wyle Under 10k Tweets | 3 hrs |
295 | Taty Castellanos Under 10k Tweets | 3 hrs |
296 | Adam Scott Under 10k Tweets | 2 hrs |
297 | Britt Under 10k Tweets | 3 hrs |
298 | HAPPY CRYPTO WEEK Under 10k Tweets | 2 hrs |
299 | #سداد__قروض_O5O942I82I Under 10k Tweets | 6 hrs |
300 | $ESX Under 10k Tweets | 3 hrs |
301 | 浜名中央 Under 10k Tweets | 2 hrs |
302 | 地震大丈夫 Under 10k Tweets | 3 hrs |
303 | Ömer Faruk Aydıner Under 10k Tweets | 3 hrs |
304 | AWAKE WITH TXT Under 10k Tweets | 3 hrs |
305 | Nick Frost Under 10k Tweets | 3 hrs |
306 | どらほー Under 10k Tweets | 4 hrs |
307 | Lazio Under 10k Tweets | 1 hr |
308 | #مبادره_تستحق_الفخر Under 10k Tweets | 4 hrs |
309 | #تزوج_بسهوله_مع_تطبيق_استقرار Under 10k Tweets | 8 hrs |
310 | わしほー Under 10k Tweets | 3 hrs |
311 | Valhalla Under 10k Tweets | 4 hrs |
312 | マミさん Under 10k Tweets | 4 hrs |
313 | Mehmet Nuri Ersoy Under 10k Tweets | 3 hrs |
314 | スイカ星人 Under 10k Tweets | 1 hr |
315 | ليفربول Under 10k Tweets | 2 hrs |
316 | #تسديد_قروض_055ЗЗ2668З Under 10k Tweets | 9 hrs |
317 | DOMOTO Under 10k Tweets | 3 hrs |
318 | 人気上位3名 Under 10k Tweets | 3 hrs |
319 | 横浜優勝 Under 10k Tweets | 4 hrs |
320 | 実装予定 Under 10k Tweets | 3 hrs |
321 | 地震びっくり Under 10k Tweets | 1 hr |
322 | 最大震度4 Under 10k Tweets | 1 hr |
323 | ロジック出禁 Under 10k Tweets | 3 hrs |
324 | نيوكاسل Under 10k Tweets | 1 hr |
325 | 則本さん Under 10k Tweets | 1 hr |
326 | スリーバント Under 10k Tweets | 3 hrs |
327 | 則本劇場 Under 10k Tweets | 1 hr |
328 | ウィック Under 10k Tweets | 3 hrs |
329 | バステト Under 10k Tweets | 4 hrs |
330 | ネルソン Under 10k Tweets | 2 hrs |
331 | 日本優勝 Under 10k Tweets | 2 hrs |
332 | Bąkiewicza Under 10k Tweets | 2 hrs |
333 | E-1優勝 Under 10k Tweets | 2 hrs |
334 | Core CPI Under 10k Tweets | 2 hrs |
335 | 井上一樹 Under 10k Tweets | 2 hrs |
336 | ペルドモ Under 10k Tweets | 1 hr |
337 | MSSP Under 10k Tweets | 2 hrs |
338 | ダウンズ Under 10k Tweets | 3 hrs |
339 | アトゥム Under 10k Tweets | 4 hrs |
340 | どらほーーーー Under 10k Tweets | 1 hr |
341 | 山本くん Under 10k Tweets | 2 hrs |
342 | 大迫半端 Under 10k Tweets | 1 hr |
343 | シュレーディンガー Under 10k Tweets | 1 hr |
344 | OPPO Reno14 Series Under 10k Tweets | 3 hrs |
345 | ムンソンミン Under 10k Tweets | 2 hrs |
346 | 路面電車 Under 10k Tweets | 1 hr |
347 | 猛打賞の山本 Under 10k Tweets | 1 hr |
348 | フランコ Under 10k Tweets | 3 hrs |
349 | しょっぴー Under 10k Tweets | 1 hr |
350 | 遥人の負け Under 10k Tweets | 1 hr |
351 | 都内某所 Under 10k Tweets | 3 hrs |
352 | ジーター Under 10k Tweets | 1 hr |
353 | オセフン Under 10k Tweets | 1 hr |
354 | 高橋遥人 Under 10k Tweets | 3 hrs |
355 | 角刈りアイドル Under 10k Tweets | 1 hr |
356 | みっちー Under 10k Tweets | 4 hrs |
357 | JUNIORMARK BESTIETASTY SS2 Under 10k Tweets | 1 hr |
358 | 森下翔太 Under 10k Tweets | 1 hr |
359 | 同点ホームラン Under 10k Tweets | 1 hr |
360 | 繁殖引退 Under 10k Tweets | 2 hrs |
361 | 夏の王様 Under 10k Tweets | 1 hr |
362 | 日本先制 Under 10k Tweets | 2 hrs |
363 | ヤフーレ Under 10k Tweets | 3 hrs |
364 | 400K FOREVER WITH SKY Under 10k Tweets | 2 hrs |
365 | 辰己グラスラ Under 10k Tweets | 1 hr |
366 | Ederson Under 10k Tweets | 3 hrs |
367 | ギガニズム Under 10k Tweets | 1 hr |
368 | #الاستغفار_رزق_وتفريج_همومك Under 10k Tweets | 3 hrs |
369 | 一條くん Under 10k Tweets | 3 hrs |
370 | 緊急メンテ Under 10k Tweets | 2 hrs |
371 | ハルくん Under 10k Tweets | 3 hrs |
372 | ナサンホ Under 10k Tweets | 1 hr |
373 | プロ初ホームラン Under 10k Tweets | 1 hr |
374 | 山本恵大 Under 10k Tweets | 1 hr |
375 | アノマリー Under 10k Tweets | 2 hrs |
376 | 若者の酒離れ Under 10k Tweets | 4 hrs |
377 | キョンシー Under 10k Tweets | 1 hr |
378 | 髙橋遥人 Under 10k Tweets | 2 hrs |
379 | AmBitious LIVE 2025 Under 10k Tweets | 2 hrs |
380 | リーリヤ Under 10k Tweets | 1 hr |
381 | #اعلن_هاشتاقك_ترند_θ5θ3θ46347 Under 10k Tweets | 3 hrs |
382 | バチコン Under 10k Tweets | 2 hrs |
383 | Suchmos Under 10k Tweets | 1 hr |
384 | SUI-chain Under 10k Tweets | 2 hrs |
385 | Chi☆Q Under 10k Tweets | 1 hr |
386 | 湊川親方 Under 10k Tweets | 3 hrs |
387 | 大里くん Under 10k Tweets | 2 hrs |
388 | 遥人の方 Under 10k Tweets | 1 hr |
389 | MANILA WANTS THEDREAMSHOW4 Under 10k Tweets | 4 hrs |
390 | きゅるまる再販 Under 10k Tweets | 3 hrs |
391 | HARQEEL PRENGAT PRENGUT Under 10k Tweets | 2 hrs |
392 | EXTRA VIRGIN MV OUT NOW Under 10k Tweets | 1 hr |
393 | ドリショ Under 10k Tweets | 3 hrs |
394 | Assam Eviction Under 10k Tweets | 1 hr |
395 | 車両生産 Under 10k Tweets | 3 hrs |
396 | I AM IN MY NEW SEASON Under 10k Tweets | 2 hrs |
397 | Standard Chartered Under 10k Tweets | 1 hr |
398 | 九州工場 Under 10k Tweets | 3 hrs |
399 | 日産自動車 Under 10k Tweets | 3 hrs |
400 | निमिषा प्रिया Under 10k Tweets | 1 hr |
401 | 渡し込み Under 10k Tweets | 1 hr |
402 | 公演ラインアップ Under 10k Tweets | 2 hrs |
403 | 親ギャリ Under 10k Tweets | 1 hr |
404 | 横浜記念ピカチュウ Under 10k Tweets | 1 hr |
405 | #رفع_اعلان_ترند1_O5б32б8б79 Under 10k Tweets | 3 hrs |
406 | Dedikasi Dalam Pengabdian Under 10k Tweets | 3 hrs |
407 | ミサミサ Under 10k Tweets | 3 hrs |
408 | 雨にじむ渤海 Under 10k Tweets | 1 hr |
409 | Milli Birlik Günü'nde Under 10k Tweets | 2 hrs |
410 | くるみたぴぬい Under 10k Tweets | 3 hrs |
411 | KK Mwenyewe Under 10k Tweets | 1 hr |
412 | Hakmar Under 10k Tweets | 1 hr |
413 | nitish bhardwaj Under 10k Tweets | 2 hrs |
414 | 비눗방울 Under 10k Tweets | 1 hr |
415 | #صلوا_علي_الحبيب_محمد Under 10k Tweets | 2 hrs |
416 | 浦和学院 Under 10k Tweets | 2 hrs |
417 | コマフィルム Under 10k Tweets | 2 hrs |
418 | リアルサイン会 Under 10k Tweets | 2 hrs |
419 | ブレマイ Under 10k Tweets | 2 hrs |
420 | 滑川総合 Under 10k Tweets | 2 hrs |
421 | シルクハット Under 10k Tweets | 2 hrs |
422 | HBD KENIA OS Under 10k Tweets | 1 hr |
423 | 日産九州 Under 10k Tweets | 1 hr |
424 | 在留外国人問題 Under 10k Tweets | 1 hr |
425 | テンニンカ Under 10k Tweets | 1 hr |
426 | 태닝멀즈 Under 10k Tweets | 1 hr |
427 | ブレイクマイケース Under 10k Tweets | 1 hr |
428 | BoAちゃん Under 10k Tweets | 1 hr |
429 | TUEday Under 10k Tweets | 1 hr |
430 | Dalton Knecht Under 10k Tweets | 1 hr |
431 | ラルトス Under 10k Tweets | 1 hr |
Top 10 Hashtags by Tweets in Worldwide (24h)
- 1. LINGORM ONLY U WORSHIP 816.2K Tweets
- 2. Jungkook 804.3K Tweets
- 3. #บวงสรวงซีรีส์เพียงเธอ 702.6K Tweets
- 4. Grok 604.6K Tweets
- 5. Torre Pacheco 448.9K Tweets
- 6. SOMOS TODOS BOLSONARO 328.5K Tweets
- 7. Weverse 246.9K Tweets
- 8. Bayrou 238.2K Tweets
- 9. Nicki 234.4K Tweets
- 10. emmy 214.9K Tweets
Top 10 Longest Trends in Worldwide (24h)
- 1. SOMOS TODOS BOLSONARO 20 hrs
- 2. Liverpool 11 hrs
- 3. Isak 11 hrs
- 4. DUSTBIA OR NO ONE 10 hrs
- 5. Aniちゃん 10 hrs
- 6. emmy 9 hrs
- 7. Skepta 9 hrs
- 8. Pâques 9 hrs
- 9. #تسديد_قروض_055ЗЗ2668З 9 hrs
- 10. Shaq 8 hrs
X Trends (Twitter Trends) Across the Globe
Worldwide
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belarus
Belgium
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
France
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan
Kenya
Korea
Kuwait
Latvia
Lebanon
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Russia
Saudi Arabia
Singapore
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Venezuela
Vietnam
About xTrendsNow: Website for tracking real-time X (formerly Twitter) trending topics and hashtags globally and regionally.